Noticias
Adrián Arias | Crónica | 7 de Septiembre 2015 El descontento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones predomina en las redes sociales como...
¿Qué estas buscando?
Adrián Arias | Crónica | 7 de Septiembre 2015 El descontento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones predomina en las redes sociales como...
Darinka Rodríguez | El Financiero | 6 de Septiembre 2015 AT&T buscará colocar a su marca Unefon como la segunda más importante dentro del...
Adrián Arias | La Crónica | 31 de Agosto de 2015 El robo de celulares en México se mantiene como uno de los principales...
Darinka Rodríguez | El Financiero | 19 Agosto 2015 El director de ingeniería y red de Telefónica México señaló que el servicio que brinda...
Claudia Juárez Escalona | El Economista | 13 Agosto 2015 Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel ofertan un costo por minuto de voz significativamente mayor...
El Financiero | 12 Agosto 2015 El portal de internet del IFT puso a disposición un comparador de tarifas de los Operadores Móviles Virtuales,...
Rodrigo Pérez-Alonso/ Excélsior Este pasado mes de diciembre nos enteramos de las más recientes noticias sobre los malos resultados que ha estado sufriendo Nextel...
Ernesto Piedras/ El Economista El ARPU, o Average Revenue per User, representa el ingreso promedio por usuario, es decir, el gasto que un usuario...
Ernesto Piedras/ El Economista Con respecto al 3Q12, durante el tercer trimestre del 2013, se generaron ingresos por 60,304 millones de pesos, que representan...
Gerardo Soria/ El Economista Hace bien Mony de Swaan, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en advertir que el tema de...