Nacionales
Redacción | El Sol de México | 4 Abril 2016 En la fase actual del mercado móvil en México, la competencia está siendo impulsada...
¿Qué estas buscando?
Redacción | El Sol de México | 4 Abril 2016 En la fase actual del mercado móvil en México, la competencia está siendo impulsada...
Itzel Castañares | El Financiero | 31 Marzo 2016 Los ingresos por televisión abierta de TV Azteca y Televisa han venido a la baja...
Itzel Castañares | El Financiero | 29 Marzo 2016 Telcel, marca propiedad de América Móvil ( AMóvil participó en el cuarto trimestre de 2015...
Itzel Castañares | El Financiero | 28 Marzo 2016 La participación de mercado de la empresa de Carlos Slim, medida en ingresos, subió 6.7%...
Carla Martínez | El Universal | 16 Octubre 2015 Medida impactó 13 municipios y 252 mil hogares en Nuevo León, según estudio; a la...
Notimex | 8 Octubre 2015 http://www.notimex.gob.mx/acciones/verNota.php?clv=351090 México, 8 Oct (Notimex).- Al no declarar poder sustancial de Grupo Televisa en televisión de paga, el Ifetel...
Gonzalo Rojón | Revista Fortuna | 18 Agosto 2015 En días recientes, el Wall Street Journal reportó que la cadena de...
Mundo Ejecutivo Express | 10 Agosto 2015 ESPECIALISTAS OPINAN QUE EL MERCADO DE ESTE SEGMENTO CRECE PROPORCIONALMENTE, MÁS QUE CUALQUIER OTRO SECTOR DE LAS...
Un indicador debe capturar los hechos estilizados del sector o fenómeno que busca medir, como en el caso del de las telecomunicaciones en México....